1、3对主触点
2、机械联锁
3、防触电安全罩设计
4、导轨或螺钉安装
5、可在顶部/侧面安装
6、附件可与热过载继电器直接插接
主要技术参数:
型号 Type | 额定电流 Rated Current | 在AC-3使用类别下,不同电压范围对应的额定功率与额定电压值 AC3(IEC60947) | 约定发热电流 AC-1 (Ith) | 辅助触点(标准) Aux.Contacts | |||
200-240V | 380-440V | 500-550V | 660-690V | ||||
SMC-9N | 9A | 2.5kW 11A | 4kW 9A | 4kW 7A | 4kW 5A | 25A | 可选Optional |
SMC-12N | 12A | 3.5kW 13A | 5.5kW 12A | 7.5kW 12A | 7.5kW 9A | 25A | 可选Optional |
SMC-18N | 18A | 4.5kW 18A | 7.5kW 18A | 7.5kW 13A | 7.5kW 9A | 40A | 可选Optional |
SMC-22N | 22A | 5.5kW 22A | 11kW 22A | 15kW 22A | 15kW 18A | 40A | 可选Optional |
SMC-32N | 32A | 7.5kW 32A | 15kW 32A | 18.5kW 28A | 18.5kW 20A | 50A | 可选Optional |
SMC-40N | 40A | 11kW 40A | 18.5kW 40A | 22kW 32A | 22kW 23A | 60A | 可选Optional |
SMC-50N | 50A | 15KW 55A | 22kW 50A | 30kW 43A | 30kW 28A | 80A | 可选Optional |
SMC-65N | 65A | 18.5KW 65A | 30kW 65A | 33kW 60A | 33kW 35A | 100A | 可选Optional |
SMC-75N | 75A | 22kW 75A | 37kW 75A | 37kW 64A | 37kW 42A | 110A | 可选Optional |
SMC-85N | 85A | 25kW 85A | 45kW 85A | 45kW 75A | 45kW 45A | 135A | 可选Optional |
SMC-100N | 100A | 30kW 100A | 55kW 100A | 55kW 85A | 55kW 60A | 150A | 可选Optional |
线圈电压 AC50/60Hz
24、48、110、220/230、380/400、420/440V
机械连锁装置:
组合图:
安装尺寸示意图(mm):